<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LeAdComm</title>
	<atom:link href="http://www.leadcomm.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leadcomm.it</link>
	<description>lead generation - content magement - outsourcing services</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 18:40:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Tutto per Concorsi a Premio &amp; Istant WIN</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/concorsi-a-premi-2</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/concorsi-a-premi-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[GESTIONE DI TUTTE LE FASI DEL CONCORSO. COLLABORIAMO CON AGENZIE/CONSULENTI Che cos’è? PromoWIN è una soluzione promozionale AUTOMATICA che permette di aumentare clienti e/o incassi e di gestire una comunicazione 1 a 1 con i clienti. Vecchi e nuovi. Genera traffico e nuovi clienti sul Punto vendita, oppure sviluppa le vendite sui clienti già acquisiti del Punto Vendita, sempre in pieno rispetto della normativa su concorsi e privacy. Come funziona? Vengono realizzati il cartellone pubblicitario da esporre sul Punto Vendita o sui luoghi scelti per la promozione, ed il Minisito dedicato alla promozione, per presentare il concorso, spiegarne il funzionamento,<a href="http://www.leadcomm.it/concorsi-a-premi-2">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GESTIONE DI TUTTE LE FASI DEL CONCORSO. COLLABORIAMO CON AGENZIE/CONSULENTI</p>
<p>Che cos’è?<br />
PromoWIN è una <strong>soluzione promozionale AUTOMATICA</strong> che permette di aumentare clienti e/o incassi e di gestire una comunicazione 1 a 1 con i clienti. Vecchi e nuovi. Genera traffico e nuovi clienti sul Punto vendita, oppure sviluppa le vendite sui clienti già acquisiti del Punto Vendita, sempre in pieno rispetto della normativa su concorsi e privacy.</p>
<p>Come funziona?<br />
Vengono realizzati il <strong>cartellone pubblicitario</strong> da esporre sul Punto Vendita o sui luoghi scelti per la promozione, ed il <strong>Minisito </strong>dedicato alla promozione, per presentare il concorso, spiegarne il funzionamento, la legislazione in materia di privacy.<br />
Il cliente interessato a partecipare, può <strong>iscriversi via telefono o SMS</strong> (secondo quanto pianificato) e nello stesso modo può decidere di cancellarsi dalla lista. Il sistema invia automaticamente un Sms, con il link per compilare un <strong>questionario</strong> che raccoglie i dati della persona titolare del <strong>Numero di Telefono, Autorizzazione Privacy  e Dati personalizzati a scelta</strong>.<br />
Nell’ambito della promozione e delle attività di raccolta dati, è possibile prevedere la gestione di <strong>piccoli CONCORSI A PREMIO / ISTANT WIN</strong> che non richiedono atti burocratici complessi per la loro implementazione e gestione.</p>
<p>è lo strumento giusto per:<br />
movimentare il traffico di <strong>potenziali clienti</strong> sul proprio Punto Vendita;<br />
investire nella qualità del <strong>rapporto con il cliente, aumentare la soddisfazione del cliente</strong>;<br />
<strong>fidelizzare</strong> i clienti già acquisiti e <strong>acquisire</strong> nuovi clienti;<br />
generare le <strong>liste di clienti</strong> ( vecchi e nuovi), autorizzate ai fini privacy;<br />
aumentare lo <strong>scontrino medio</strong>;<br />
rafforzare e migliorare <strong>l’immagine</strong> del negozio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/concorsi-a-premi-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reports ON-DEMAND: Cruscotto on-line e 0 investimenti</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/reports_analisi_dati_online_2</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/reports_analisi_dati_online_2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 17:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[REPORT E ANALISI A CONSUMO. NIENTE INVESTIMENTI SU INFRASTRUTTURE &#160; Che cos’è? è il servizio che permette di analizzare gli aspetti numerici, quantitativi e qualitativi delle vendite, per valutare,  programmare e controllare le vendite, ottimizzare le attività, incrementare i margini di profitto. Come funziona? Un servizio semplice, strutturato ed economico, senza bisogno di acquistare ed installare software di business intelligence complicati da utilizzare ed esosi a livello economico. I report realizzati sono di facile ed immediata comprensione, con ricchezza di informazioni, per migliorare da subito la propria attività. Viene concordato il tipo di analisi da effettuare ed entro pochi giorni<a href="http://www.leadcomm.it/reports_analisi_dati_online_2">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: large;">REPORT E ANALISI A CONSUMO. </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-size: large;">NIENTE INVESTIMENTI SU INFRASTRUTTURE<br />
</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Che cos’è?<br />
è il servizio che permette di <strong>analizzare</strong> gli aspetti numerici, quantitativi e qualitativi delle vendite, per <strong>valutare,  programmare e controllare</strong> le vendite, ottimizzare le attività, incrementare i margini di profitto.</p>
<p>Come funziona?<br />
Un servizio semplice, strutturato ed economico, senza bisogno di acquistare ed installare software di business intelligence complicati da utilizzare ed esosi a livello economico. I report realizzati sono di <strong>facile ed immediata comprensione</strong>, con <strong>ricchezza di informazioni</strong>, per migliorare da subito la propria attività. Viene concordato il tipo di analisi da effettuare ed entro pochi giorni dall’invio dei dati da analizzare siamo in grado di produrre e consegnare tutta la reportistica: dati aggregati, sintesi, grafici, tendenze e tutto quanto necessario per rappresentare e monitorare i risultati.</p>
<p>è lo strumento giusto per:<br />
avere sempre sotto <strong>controllo l’andamento</strong> della propria attività;<br />
<strong>verificare le strategie</strong> implementate e capire se e dove vanno ripensate;<br />
ottenere nel tempo un <strong>archivio storico</strong>;<br />
capire le <strong>tendenze del mercato</strong>, come cambiano le esigenze dei clienti, per <strong>agire tempestivamente</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/reports_analisi_dati_online_2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste e DB</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/liste-e-db</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/liste-e-db#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Che cos’è? Liste e DB è il servizio di trattamento anagrafiche, qualificazione liste e DB. Abbiamo inoltre a disposizione banche dati, di privati ed aziende, Italia ed estero e possiamo creare liste personalizzate. Come funziona? Verifichiamo esistenza e correttezza dei dati (numeri di telefono, indirizzi e-mail); arricchimento: attribuzione automatica dei dati mancanti quali numero telefonico e/o informazioni specifiche (indirizzo e-mail, nomi e/o dati di contatto diretti dei Dirigenti; normalizzazione: le liste vengono normalizzate per i dati “città”, “provincia”, “cap”; matching: possiamo effettuare un incrocio automatizzato e avanzato dei dati con liste proprietarie; deduplica a diversi livelli basandoci su tutti i<a href="http://www.leadcomm.it/liste-e-db">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cos’è?<br />
Liste e DB è il servizio di <strong>trattamento anagrafiche</strong>, <strong>qualificazione liste e DB</strong>.<br />
Abbiamo inoltre a disposizione <strong>banche dati</strong>, di privati ed aziende, Italia ed estero e possiamo <strong>creare liste personalizzate</strong>.</p>
<p>Come funziona?<br />
Verifichiamo <strong>esistenza</strong> e <strong>correttezza</strong> dei dati (numeri di telefono, indirizzi e-mail); <strong>arricchimento</strong>:  attribuzione automatica dei dati mancanti quali numero telefonico e/o  informazioni specifiche (indirizzo e-mail, nomi e/o dati di contatto  diretti dei Dirigenti; <strong>normalizzazione</strong>: le liste vengono normalizzate per i dati “città”, “provincia”, “cap”; <strong>matching</strong>:  possiamo effettuare un incrocio automatizzato e avanzato dei dati con  liste proprietarie; deduplica a diversi livelli basandoci su tutti i  dati presenti in anagrafica.</p>
<p>Liste e DB è lo strumento giusto per:<br />
<strong>qualificare le vostre liste</strong> (ad es. prospect da CRM, …);<br />
<strong>ottimizzare la resa</strong> delle vostre azioni di marketing;<br />
realizzare <strong>azioni mirate</strong>, raggiungere con precisione il vostro target.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/liste-e-db/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assist-@: Assistenza a utenti sito E-commerce</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/assistecommerce</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/assistecommerce#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIFICO PER SITI ECOMMERCE: CORDIALI, CORTESI ED ECONOMICI. &#160; “Il 40% dei clienti consumatori abbandona un sito e-commerce nelle fasi finali del processo di vendita. Il 44% dichiara che avere la possibilità di interagire con una persona competente è una delle funzionalità più importanti che un sito e-commerce dovrebbe offrire” Università Bocconi di Milano – Forrester Research 2010 Che cos’è? AssistECOMMERCE è un servizio specifico per l’assistenza operativa pre-vendita e post-vendita per siti E-commerce e/o E-Business. Anche multilingua. È complementare all’organizzazione della vendita e della promozione su Web. Come funziona? Un operatore telefonico può assistere il cliente<a href="http://www.leadcomm.it/assistecommerce">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIFICO PER SITI ECOMMERCE: CORDIALI, CORTESI ED ECONOMICI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>“Il 40% dei clienti consumatori abbandona un sito  e-commerce nelle fasi finali del processo di vendita. Il 44% dichiara  che avere la possibilità di interagire con una persona competente è una  delle funzionalità più importanti che un sito e-commerce dovrebbe  offrire”</em></strong></p>
<p><strong><em>Università Bocconi di Milano – Forrester Research 2010</em></strong><strong> </strong></p>
<p>Che cos’è?<br />
AssistECOMMERCE è un servizio specifico per <strong>l’assistenza operativa pre-vendita e post-vendita</strong> per siti E-commerce e/o E-Business. Anche <strong>multilingua</strong>. È complementare all’organizzazione della vendita e della promozione su Web.</p>
<p>Come funziona?<br />
Un <strong>operatore telefonico</strong> può assistere il cliente in  ogni fase della navigazione e della procedura di acquisto online,  seguendolo  fino all’obiettivo finale che è la vendita. L’<strong>assistenza commerciale e logistica</strong> nonché l’assistenza <strong>post-vendita</strong> sono fornite tramite: numero verde, e-mail, chat, web call back; la  gestione dei prospect e degli appuntamenti viene erogata grazie ad un  software web on demand specifico; possono essere realizzati <strong>questionari online</strong> per la raccolta delle impressioni post-vendita.<br />
Inoltre è possibile pianificare la generazione di <strong>liste per l’invio di DEM/fax</strong> “member-get-member” e l’utilizzo di <strong>Google AdWords</strong> e <strong>pay-per-lead</strong>. Gestiamo inoltre tutte le attività di <strong>reportistica</strong>, unificata e personalizzata.</p>
<p>AssistECOMMERCE è lo strumento giusto per:<br />
dare valore all’interazione con il cliente, <strong>fidelizzarlo</strong>;<br />
dare un <strong>valore aggiunto</strong> alla propria attività e-commerce/e-business;<br />
<strong>distinguersi</strong> dalla concorrenza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/assistecommerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tele800: Customer service su Numero verde</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/customer_service_numeri_verdi</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/customer_service_numeri_verdi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[SERVIZIO DI CUSTOMER SERVICE SU NUMERI VERDI.  CORTESIA &#38; PROFESSIONALITA&#8217;. PREZZI ESTREMAMENTE CONVENIENTI. &#160; Che cos’è? Tele800 è il servizio di Customer Service che può essere erogato via telefono, skype, chat on-line, e-mail, SMS. Siamo in grado di gestire, in ingresso, oltre 900 telefonate al giorno su diversi canali ed anche multilingua. Come funziona? Mediante un software specifico ed operatori professionali, appositamente formati, è possibile offrire ai clienti un servizio di assistenza commerciale e di helpdesk con trouble ticketing integrato. Il sistema trouble ticketing prevede fino a 4 livelli: il ticket viene trasmesso al livello col grado di competenza e<a href="http://www.leadcomm.it/customer_service_numeri_verdi">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SERVIZIO DI CUSTOMER SERVICE SU NUMERI VERDI.  CORTESIA &amp; PROFESSIONALITA&#8217;. PREZZI ESTREMAMENTE CONVENIENTI.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Che cos’è?<br />
Tele800 è il servizio di <strong>Customer Service</strong> che può  essere erogato via telefono, skype, chat on-line, e-mail, SMS. Siamo in  grado di gestire, in ingresso, oltre 900 telefonate al giorno su diversi canali ed  anche multilingua.</p>
<p>Come funziona?<br />
Mediante un software specifico ed operatori professionali, appositamente formati, è possibile offrire ai clienti un <strong>servizio di assistenza commerciale</strong> e di <strong>helpdesk con trouble ticketing</strong> integrato. Il sistema trouble ticketing prevede fino a <strong>4 livelli</strong>:  il ticket viene trasmesso al livello col grado di competenza e di  autorità adeguata, con il minor numero di passaggi e nel minor tempo  possibile. La trasmissione del ticket avviene secondo un processo  multimediale tramite l’integrazione di telefono, e-mail, internet e SMS,  garantendo l’effettiva presa in carico e chiusura.</p>
<p>Tele800 è lo strumento giusto per:<br />
fornire ai propri clienti <strong>un’assistenza puntuale ed efficace</strong>;<br />
garantire la <strong>continuità del servizio</strong>;<br />
soddisfare le richieste dei clienti con la <strong>massima rapidità</strong>;<br />
abbattere i costi operativi ed <strong>azzerare</strong> <strong>i costi infrastrutturali</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/customer_service_numeri_verdi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeleINDAGINI: Soddisfazione cliente &amp; Indagini di Mercato</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/teleindagini-2</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/teleindagini-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[STRUMENTO PER MISURARE LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI E PER GESTIRE INDAGINI DI MERCATO. INTEGRATO WEB &#38; CONTACT CENTER. EVENTUALMENTE ANCHE SU CARTA. Che cos’è? TeleIndagini è il servizio che consente di trattare Questionari con complessità non gestibili su carta o al telefono, per realizzare Indagini di Mercato, analizzare la Soddisfazione del Cliente, valutare il lancio di un nuovo prodotto, qualificare liste CRM, e molto altro ancora. Sfrutta la sinergia del web e dell’ operatore telefonico, velocità e creatività unite alla sicurezza del risultato. Come funziona? Con la nostra consulenza viene elaborato un piano dell’indagine da effettuare, si definisce il progetto<a href="http://www.leadcomm.it/teleindagini-2">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STRUMENTO PER MISURARE LA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI E PER GESTIRE INDAGINI DI MERCATO. INTEGRATO WEB &amp; CONTACT CENTER. EVENTUALMENTE ANCHE SU CARTA.</p>
<p>Che cos’è?<br />
TeleIndagini è il servizio che consente di trattare Questionari con  complessità non gestibili su carta o al telefono, per realizzare <strong>Indagini di Mercato</strong>, analizzare la <strong>Soddisfazione del Cliente</strong>, valutare il <strong>lancio</strong> di un <strong>nuovo prodotto</strong>, <strong>qualificare liste CRM</strong>,  e molto altro ancora. Sfrutta la sinergia del web e dell’ operatore  telefonico, velocità e creatività unite alla sicurezza del risultato.</p>
<p>Come funziona?<br />
Con la nostra consulenza viene elaborato un <strong>piano dell’indagine</strong> da effettuare, si definisce il progetto e si redige il <strong>Questionario</strong> da somministrare all’utente. Parte l’invio degli inviti al <strong>Questionario online</strong> con e-mail personalizzata ed eventuale sollecito ai non rispondenti. Al  raggiungimento della quota minima può intervenire il Contact Center per  arrivare alla <strong>quota minima di questionari compilati</strong>. È  possibile gestire i questionari ed ottenere statistiche in tempo reale,  per monitorare l’andamento della campagna. A conclusione viene redatta  la <strong>relazione statistica</strong> dei dati aggregati in conformità degli obiettivi prefissati.</p>
<p>TeleDEM è lo strumento giusto per:<br />
conoscere il proprio <strong>mercato di riferimento</strong>, sia B2B che B2C;<br />
sfruttare la <strong>velocità e l’immediatezza</strong> del web;<br />
avere la <strong>certezza del raggiungimento della quota minima</strong>;<br />
creare <strong>interazione</strong> con l’utente, avere un <strong>contatto diretto</strong> e raccogliere i motivi di non compilazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/teleindagini-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeleCOUPON: TeleMarketing &amp; Google &amp; E-mail</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/telecoupon-2</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/telecoupon-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;UNICO DIRECT MARKETING MULTICANALE: TELEMARKETING, GOOGLE ADWORDS, E-MAIL MARKETING. PENSATO PER LE PMI. Che cos’è? TeleCoupon è il pacchetto che integra  tutti i canali direct per promuovere al meglio il prodotto. Il contatto telefonico per permettere di sfruttare l’interazione, E-mail legata ad una Landing Page per avere la corretta comunicazione grafica e Google Adwords per intercettare i potenziali suspect  su  internet. Come funziona? Viene effettuato uno studio di comunicazione promozionale e realizzato un minisito di prodotto dedicato alla campagna, con un form di raccolta coupon. La promozione può essere implementata con diversi strumenti: posta ordinaria, e-mail, fax, SMS, messaggeria vocale,<a href="http://www.leadcomm.it/telecoupon-2">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-size: large;">L&#8217;UNICO DIRECT MARKETING MULTICANALE: TELEMARKETING, GOOGLE ADWORDS, E-MAIL MARKETING. PENSATO PER LE PMI.<br />
</span></strong></p>
<p>Che cos’è?<br />
TeleCoupon è il pacchetto che integra  tutti i canali direct per <strong>promuovere </strong>al meglio <strong>il prodotto</strong>.  Il contatto telefonico per permettere di sfruttare l’interazione,  E-mail legata ad una Landing Page per avere la corretta comunicazione  grafica e Google Adwords per intercettare i potenziali suspect  su   internet.</p>
<p>Come funziona?<br />
Viene effettuato uno <strong>studio di comunicazione promozionale</strong> e realizzato un <strong>minisito</strong> di prodotto dedicato alla campagna, con un form di <strong>raccolta coupon</strong>.  La promozione può essere implementata con diversi strumenti: posta  ordinaria, e-mail, fax, SMS, messaggeria vocale, TeleMarketing,  generazione Liste, Numero Verde dedicato, Google AdWords, pay-per-click,  affiliazioni, portali e directory, web popularity, gestione prospect su  CRM on demand.</p>
<p>TeleCoupon è lo strumento giusto per:<br />
ricevere grazie al <strong>coupon</strong> contatti utili, manifestazioni di interesse, in modo continuato nel tempo;<br />
<strong>generare una lista</strong> di nominativi utili per DEM o Newsletter;<br />
raccogliere preziose <strong>informazioni sul mercato di riferimento</strong>;<br />
compenso a risultato: start up + fisso minimo + costo per coupon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/telecoupon-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeleMktg &#8211; TeleMarketing Alti Numeri</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/telemarketing_-indagini_mercato</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/telemarketing_-indagini_mercato#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[TELEMARKETING PER GESTIRE ALTI NUMERI: CONQUISTA APPUNTAMENTO E INDAGINE DI MERCATO Che cos’è? TeleMARKETING secondo noi: non solo promozione ma anche indagine di mercato. Le domande giuste creano le condizioni per un appuntamento corretto. Le motivazioni di rifiuto, non meno importanti, registrano il quadro della situazione sul territorio. Come funziona? Gli operatori telefonici professionali, costantemente formati ed aggiornati, garantiscono un livello di qualità e professionalità molto più che standard. Vengono pianificati e concordati con la massima serietà e precisione obiettivi e contenuti della campagna direct marketing. Garantiamo una qualità tutta italiana, con il vantaggio del risparmio dato dalla delocalizzazione del<a href="http://www.leadcomm.it/telemarketing_-indagini_mercato">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>TELEMARKETING PER GESTIRE ALTI NUMERI: CONQUISTA APPUNTAMENTO E INDAGINE DI MERCATO</strong></span></p>
<p>Che cos’è?</p>
<p><strong>TeleMARKETING secondo noi</strong>: non solo <strong>promozione</strong> ma anche <strong>indagine di mercato</strong>.  Le domande giuste creano le condizioni per un appuntamento corretto. Le  motivazioni di rifiuto, non meno importanti, registrano il quadro della  situazione sul territorio.</p>
<p>Come funziona?<br />
Gli <strong>operatori telefonici </strong>professionali, <strong>costantemente formati ed aggiornati</strong>,  garantiscono un livello di qualità e professionalità molto più che  standard. Vengono pianificati e concordati con la massima serietà e  precisione obiettivi e contenuti della <strong>campagna direct marketing</strong>. Garantiamo una <strong>qualità tutta italiana</strong>, con il vantaggio del risparmio dato dalla <strong>delocalizzazione del braccio operativo</strong>.</p>
<p>è lo strumento giusto per:<br />
creare un <strong>contatto</strong> con il potenziale cliente, raggiungerlo <strong>da vicino</strong>;<br />
<strong>scoprire nuove esigenz</strong>e del mercato;<br />
<strong>indagare</strong> la situazione e l’andamento del proprio <strong>mercato di riferimento</strong>;<br />
ottenere <strong>dati immediati e misurabili</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/telemarketing_-indagini_mercato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeleDEM</title>
		<link>http://www.leadcomm.it/teledem</link>
		<comments>http://www.leadcomm.it/teledem#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leadcomm.it/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Che cos’è? TeleDEM è il servizio Direct Marketing più efficace  per generare in modo veloce e mirato una Mailing List, ottenere contatti commerciali e pubblicitari certi. Come funziona? Con il contatto telefonico si raccolgono le autorizzazioni per il successivo invio della comunicazione. Il software controlla in tempo reale la validità delle e-mail e permette di certificare il rispetto della normativa vigente sulla Privacy. Si procede con l’invio immediato della comunicazione E-mail /Fax, che si può ulteriormente integrare con un’attività di recall. TeleDEM è lo strumento giusto per: comunicare in modo efficace con un target preciso e specifico: è garantita la<a href="http://www.leadcomm.it/teledem">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cos’è?<br />
TeleDEM è il servizio Direct Marketing più efficace  per generare in modo <strong>veloce e mirato</strong> una <strong>Mailing List</strong>, ottenere contatti commerciali e pubblicitari certi.</p>
<p>Come funziona?<br />
Con il <strong>contatto telefonico</strong> si raccolgono le  autorizzazioni per il successivo invio della comunicazione. Il software  controlla in tempo reale la validità delle e-mail e permette di  certificare il rispetto della normativa vigente sulla Privacy. Si  procede con l’invio immediato della comunicazione <strong>E-mail /Fax,</strong> che si può ulteriormente integrare con un’attività di <strong>recall</strong>.</p>
<p>TeleDEM è lo strumento giusto per:<br />
comunicare in modo efficace con un <strong>target preciso e specifico</strong>:  è garantita la consegna del messaggio alle caselle di posta specifiche  (dirigenza, ufficio preposto, incaricato, ecc.) e non alle generiche  info@… ;<br />
ottenere la <strong>massima resa</strong>: i tassi di apertura delle E-mail sono superiori al 60-80% ;<br />
avere la certezza di operare nel <strong>pieno rispetto della Legge sulla Privacy</strong>: l’invio della comunicazione avviene solo in modo autorizzato ;<br />
ottenere una <strong>lista qualificata</strong>: in corso di telefonata si ottiene il controllo di validità dei dati, fondamentale per l’efficacia della comunicazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leadcomm.it/teledem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

